| Categoría de producto | Características típicas | Potencia típica | Escenarios de aplicación | Puntos de riesgo clave |
|---|---|---|---|---|
| Luz de pared (Wall Washer) | Emite luz de banda uniforme; ilumina muros y barandillas de puentes; disponible en RGB/RGBW y monocromática | 12‑48 W | Fachadas de edificios, puentes, pérgolas | Entrada de agua, fallo del controlador, diferencias de color, fallo de señal DMX |
| Proyector de luz (Floodlight) | Iluminación difusa de gran ángulo; para muros, árboles y esculturas | 20‑200 W | Plazas, árboles, fachadas de edificios | Deslumbramiento, contaminación lumínica, mala disipación de calor con rápida degradación lumínica |
| Luz empotrada en suelo | Instalada al ras del suelo, luz hacia arriba; debe cumplir resistencia al impacto IK10 de alta carga | 3‑36 W | Senderos, escalones, base de esculturas | Acumulación y entrada de agua, rotura de cristal; alto riesgo de avería sin drenaje adecuado |
| Lámpara de poste de jardín | Altura de poste 1,8‑4 m, diseños variados, iluminación auxiliar peatonal | 15‑50 W | Comunidades residenciales, senderos de parques, plazas | Protección contra corrosión del poste de aluminio, amarilleo y envejecimiento de la pantalla |
| Lámpara de césped | Baja altura 0,3‑0,8 m, luz ambiental suave | 3‑12 W | Céspedes, bordes de senderos | Fragilidad y envejecimiento por rayos UV de carcasas de plástico |
| Luz de punto pixelada | Basada en píxeles; admite reproducción de animaciones; control DMX512 | 1‑3 W | Contornos de edificios, fachadas cortina, techos | Sincronización deficiente de señal, fallo de puntos luminosos individuales |
| Tubo digital para barandilla | Iluminación de contorno lineal; para contornos de edificios y barandillas fluviales | 8‑15 W | Contornos de edificios, puentes | Fallo de sellado y entrada de agua, apagado de segmentos completos |
| Proyector para árboles (con estaca) | Ángulo ajustable; ilumina árboles y piedras paisajísticas | 5‑30 W | Jardinería paisajística | Fallo de estanqueidad de enchufes exteriores |
| Lámpara superior de poste | Montada en la parte superior de muros / postes | 8‑25 W | Puertas, muros de cerramiento, postes paisajísticos | Amarilleo del acrílico |
| Lámpara paisajística solar | Fotovoltaica + almacenamiento de energía; sin cableado; versiones para patio / césped / proyección | 5‑40 W | Zonas rurales, parques sin red eléctrica | Degradación de batería, autonomía insuficiente en días lluviosos y nublados |
2026-08-31 19
Clasificación de productos principales de iluminación paisajística (más utilizados en proyectos de ingeniería)
Centro de información
Expreso reciente


