| Categoria prodotto | Caratteristiche tipiche | Potenza tipica | Scenari di applicazione | Principali punti di rischio |
|---|---|---|---|---|
| Lavaparati (Wall Washer) | Emette luce a striscia uniforme; illumina pareti e ringhiere di ponti; disponibile versione RGB/RGBW e monocromatica | 12‑48 W | Facciate di edifici, ponti, pergolati | Ingresso d’acqua, guasto driver, differenze di colore, guasto segnale DMX |
| Proiettore flood | Illuminazione diffusa ad ampio angolo; per pareti, alberi e sculture | 20‑200 W | Piazze, alberi, facciate di edifici | Abbagliamento, inquinamento luminoso, scarsa dissipazione termica con rapido decadimento luminoso |
| Luce incassata a pavimento | Installata a filo pavimento, luce verso l’alto; deve garantire resistenza agli urti IK10 ad alto carico | 3‑36 W | Percorsi pedonali, gradini, base di sculture | Raccolta e ingresso d’acqua, rottura vetro; elevato rischio guasto senza drenaggio adeguato |
| Lampada da giardino su palo | Altezza palo 1,8‑4 m, design vari, illuminazione ausiliaria pedonale | 15‑50 W | Complessi residenziali, percorsi parco, piazze | Protezione anticorrosione palo alluminio, ingiallimento e invecchiamento del paralume |
| Lampada da prato | Bassa altezza 0,3‑0,8 m, luce ambientale soffusa | 3‑12 W | Prati, bordi dei sentieri | Fragilità e invecchiamento UV delle custodie in plastica |
| Luce a pixel | Punti pixel, supporta animazioni; controllo DMX512 | 1‑3 W | Contorni edifici, facciate continue, coperture | Scarsa sincronizzazione segnale, guasto di singoli punti luminosi |
| Tubo digitale per ringhiere | Illuminazione contorno lineare; per contorni edifici e ringhiere fluviali | 8‑15 W | Contorni edifici, ponti | Guasto tenuta e ingresso d’acqua, spegnimento di interi segmenti |
| Proiettore per alberi (con picchetto) | Angolo regolabile; illumina alberi e pietre paesaggistiche | 5‑30 W | Giardineria paesaggistica | Guasto tenuta stagna delle prese esterne |
| Lampada per sommità palo | Montata sulla parte superiore di muri / pali | 8‑25 W | Porte, muri di recinzione, pali paesaggistici | Ingiallimento acrilico |
| Lampada paesaggistica solare | Fotovoltaico + accumulo energia; senza cablaggio; varianti per cortile / prato / proiezione | 5‑40 W | Aree rurali, parchi senza rete elettrica | Degradazione batteria, autonomia insufficiente nei giorni piovosi e nuvolosi |
2026-08-31 20
Classificazione dei prodotti principali per illuminazione paesaggistica (più utilizzati in progetti ingegneristici)
Centro informazioni
Newsletter recenti


