| Produktkategorie | Typische Merkmale | Typische Leistung | Anwendungsbereiche | Wichtige Risikopunkte |
|---|---|---|---|---|
| Wandfluter | Erzeugt gleichmäßiges streifenförmiges Licht; zur Beleuchtung von Wänden und Brückengeländern; erhältlich in RGB/RGBW und einfarbigen Ausführungen | 12‑48 W | Gebäudefassaden, Brücken, Pergolen | Wassereintritt, Treiberausfall, Farbunterschiede, DMX‑Signalstörungen |
| Flutlichtstrahler | Weitwinkel‑Flutbeleuchtung; für Wände, Bäume und Skulpturen | 20‑200 W | Plätze, Bäume, Gebäudefassaden | Blendung, Lichtverschmutzung, schlechte Wärmeabfuhr mit schnellem Lichtabfall |
| Bodenleuchte | Bodenbündig verbaut, Licht nach oben; muss hohe Belastbarkeit IK10 erfüllen | 3‑36 W | Gehwege, Stufen, Sockel von Skulpturen | Wasseransammlung und ‑eintritt, Glasbruch; hohes Ausfallrisiko bei fehlender Entwässerung |
| Gartenmastleuchte | Masthöhe 1,8‑4 m, vielfältige Designs, unterstützende Beleuchtung für Fußgänger | 15‑50 W | Wohnanlagen, Parkwege, Plätze | Korrosionsschutz des Aluminiummastes, Vergilbung und Alterung des Lampenschirms |
| Rasenleuchte | Niedrige Bauhöhe 0,3‑0,8 m, sanftes Ambientelicht | 3‑12 W | Rasenflächen, Wegränder | UV‑bedingte Versprödung und Alterung von Kunststoffgehäusen |
| Pixel‑Punktleuchte | Pixelbasiert; unterstützt Animationsdarstellung; DMX512‑gesteuert | 1‑3 W | Gebäudekonturen, Vorhangfassaden, Überdachungen | Schlechte Signalsynchronisation, Ausfall einzelner Leuchtpunkte |
| Digital‑Geländerrohrleuchte | Linienförmige Konturbeleuchtung; für Gebäudekonturen und Flussgeländer | 8‑15 W | Gebäudekonturen, Brücken | Dichtungsversagen und Wassereintritt, Ausfall ganzer Segmente |
| Baumaufstrahler (Spike‑Strahler) | Einstellbarer Winkel; Beleuchtung von Bäumen und Landschaftssteinen | 5‑30 W | Landschaftsgärtnerei | Wasserdichtheitsversagen von Außensteckern |
| Pfostenaufsatzleuchte | Montage auf Mauern / Pfostenoberkanten | 8‑25 W | Tore, Begrenzungsmauern, Landschaftspfosten | Vergilbung von Acryl |
| Solar‑Landschaftsleuchte | Photovoltaik + Energiespeicher; keine Verkabelung; Varianten für Hof‑ / Rasen‑ / Flutbeleuchtung | 5‑40 W | Ländliche Gebiete, netzunabhängige Parks | Batterieverschleiß, unzureichende Leuchtdauer bei Regen‑ und Bewölkungstagen |
2026-08-31 31
Klassifizierung der gängigen Landschaftsbeleuchtungsprodukte (am häufigsten im Bauwesen eingesetzt)
Informationszentrum
Neueste Nachrichten


